返回 产品中心
全自动L型套膜封切机
电源 | 220/50-60HZ | 220/50-60HZ | 220/50-60HZ |
使用电源 | 5-7. | 5-7. | 5-7. |
功率 | 1.35KW | 1.5KW | 1.7KW |
包装速度 | 15-30bags/min | 15-30bags/min | 15-30bags/min |
最大包装尺寸L+H(H<150mm) | < 500mm | < 600mm | < 700mm |
最大包装尺寸W+H (H<150mm) | < 400mm | < 500mm | < 600mm |
封刀尺寸L*W(mm) | 550×450 | 650×550 | 750*650mm |
机器尺寸(长*宽*高) | 1650x800x1450mm | 1750x900x1450mm | 2050*1000*1450mm |
整机重量 | 300kg | 350kg | 400KG |
适用收缩膜 | POF.PE | POF.PE | POF.PE |
东莞市广科精密机械科技有限公司 版权所有@ Copyright |